Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
HDFC Life Insur. | 743.70 | 28.65 | 4.01 |
Maruti Suzuki | 12,257.00 | 416.00 | 3.51 |
Bharti Airtel | 1,864.50 | 40.70 | 2.23 |
SBI Life Insuran | 1,765.80 | 35.70 | 2.06 |
Power Grid Corpn | 307.45 | 4.50 | 1.49 |
Sun Pharma.Inds. | 1,832.30 | 26.80 | 1.48 |
Jio Financial | 260.42 | 2.79 | 1.08 |
Hind. Unilever | 2,342.10 | 20.40 | 0.88 |
HDFC Bank | 1,925.00 | 16.20 | 0.85 |
Dr Reddy's Labs | 1,183.90 | 7.90 | 0.67 |
Load more